所有分类
  • 所有分类
  • 应用
  • 标准
  • 资料

钢管外径、壁厚及单位长度理论重量表(通用系列)

钢管的外径和壁厚分为三类:普通钢管的外径和壁厚(普通钢管的外径分为系列 1、系列 2 和系列 3)、精密钢管的外径和壁厚(精密钢管的外径分为系列 2 和系列 3)和不锈钢管的外径和壁厚(不锈钢管的外径分为系列 1、系列 2 和系列 3)。
钢管的外径分为三个系列:系列 1、系列 2 和系列 3。

  1. 系列 1 ——通用系列,属推荐选用系列
  2. 系列 2 ——非通用系列
  3. 系列 3 ——少数特殊、专用系列

本数据表为系列1普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量。其他系列:

  1. 普通钢管外径和壁厚及单位长度理论重量表-系列2-非通用系列
  2. 普通钢管外径和壁厚及单位长度理论重量表-系列3-专用系列

外径、壁厚及理论重量表

普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
0.25 0.30 0.40 0.50 0.60
单位长度理论重量/(kg/m)
10(10.2) 0.060 0.072 0.095 0.117 0.139
13.5 0.082 0.098 0.129 0.160 0.191
17(17.2) 0.103 0.124 0.164 0.203 0.243
21(21.3) 0.203 0.253 0.302
27(26.9) 0.262 0.327 0.391
34(33.7) 0.331 0.413 0.494
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
0.80 1.0 1.2 1.4 1.5
单位长度理论重量/(kg/m)
10(10.2) 0.182 0.222 0.260 0.297 0.314
13.5 0.251 0.308 0.364 0.418 0.444
17(17.2) 0.320 0.395 0.468 0.539 0.573
21(21.3) 0.399 0.493 0.586 0.677 0.721
27(26.9) 0.517 0.641 0.764 0.884 0.943
34(33.7) 0.655 0.814 0.971 1.13 1.20
42(42.4) 1.01 1.21 1.40 1.50
48(48.3) 1.16 1.38 1.61 1.72
60(60.3) 1.46 1.74 2.02 2.16
76(76.1) 1.85 2.21 2.58 2.76
89(88.9) 3.02 3.24
114(114.3) 4.16
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
1.6 1.8 2.0 2.2(2.3) 2.5(2.6)
单位长度理论重量/(kg/m)
10(10.2) 0.331 0.364 0.395 0.423 0.462
13.5 0.470 0.519 0.567 0.613 0.678
17(17.2) 0.608 0.675 0.740 0.803 0.894
21(21.3) 0.765 0.852 0.937 1.02 1.14
27(26.9) 1.00 1.12 1.23 1.35 1.51
34(33.7) 1.28 1.43 1.58 1.73 1.94
42(42.4) 1.59 1.78 1.97 2.16 2.44
48(48.3) 1.83 2.05 2.27 2.48 2.81
60(60.3) 2.30 2.58 2.86 3.14 3.55
76(76.1) 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53
89(88.9) 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33
114(114.3) 4.44 4.98 5.52 6.07 6.87
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
2.8 (2.9)3.0 3.2 3.5(3.6) 4.0
单位长度理论重量/(kg/m)
10(10.2) 0.497 0.518 0.537 0.561
13.5 0.739 0.777 0.813 0.863 0.937
17(17.2) 0.981 1.04 1.09 1.17 1.28
21(21.3) 1.26 1.33 1.40 1.51 1.68
27(26.9) 1.67 1.78 1.88 2.03 2.27
34(22.7) 2.15 2.29 2.43 2.63 2.96
42(42.4) 2.71 2.89 3.06 3.32 3.75
48(48.3) 3.12 3.33 3.54 3.84 4.34
60(60.3) 3.95 4.22 4.48 4.88 5.52
76(76.1) 5.05 5.40 5.75 6.26 7.10
89(88.9) 5.95 6.36 6.77 7.38 8.38
114(114.3) 7.68 8.21 8.74 9.54 10.85
140(139.7) 10.14 10.80 11.78 13.42
168(168.3) 14.20 16.18
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
4.5 5.0 5.4(5.5) 6.0 6.3(6.5)
单位长度理论重量/(kg/m)
17(17.2) 1.39 1.48
21(21.3) 1.83 1.97 2.10 2.22
27(26.9) 2.50 2.71 2.92 3.11 3.29
34(22.7) 3.27 3.58 3.87 4.14 4.41
42(42.4) 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69
48(48.3) 4.83 5.30 5.76 6.21 6.65
60(60.3) 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58
76(76.1) 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14
89(88.9) 9.38 10.36 11.33 12.28 13.22
114(114.3) 12.15 13.44 14.72 15.98 17.23
140(139.7) 15.04 16.65 18.24 19.83 21.40
168(168.3) 18.14 20.10 22.04 23.97 25.89
219(219.1) 31.52 34.06
273 42.72
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
7.0(7.1) 7.5 8.0 8.5 (8.8)9.0
单位长度理论重量/(kg/m)
27(26.9) 3.45
34(33.7) 4.66 4.90 5.13
42(42.4) 6.04 6.38 6.71 7.02 7.32
48(48.3) 7.08 7.49 7.89 8.28 8.66
60(60.3) 9.15 9.71 10.26 10.80 11.32
76(76.1) 11.91 12.67 13.42 14.15 14.87
89(88.9) 14.16 15.07 15.98 16.87 17.76
114(114.3) 18.74 19.70 20.91 22.12 23.31
140(139.7) 22.96 24.51 26.04 27.57 29.08
168(168.3) 27.79 29.69 31.57 33.43 35.29
219(219.1) 36.60 39.12 41.63 44.13 46.61
273 45.92 49.11 52.28 55.45 58.60
325(323.7) 58.73 62.54 66.35 70.14
356(355.6) 77.02
406(406.4) 88.12
457 99.44
508 110.76
610 133.39
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
9.5 10 11 12(12.5) 13
单位长度理论重量/(kg/m)
42(42.4) 7.61 7.89
48(48.3) 9.02 9.37
60(60.3) 11.83 12.33 13.29 14.21 15.07
76(76.1) 15.58 16.28 17.63 18.94 20.20
89(88.9) 18.63 19.48 21.16 22.79 24.37
114(114.3) 24.48 25.65 27.94 30.19 32.38
140(139.7) 30.57 32.06 34.99 37.88 40.72
168(168.3) 37.13 38.97 42.59 46.17 49.69
219(219.1) 49.08 51.54 56.43 61.26 66.04
273 61.73 64.86 71.07 77.24 83.36
325(323.7) 73.92 77.68 85.18 92.63 100.03
356(355.6) 81.18 85.33 93.59 101.80 109.97
406(406.4) 92.89 97.66 107.15 116.60 126.00
457 104.84 110.24 120.99 131.69 142.35
508 116.79 122.81 134.82 146.79 158.70
610 140.69 147.97 162.50 176.97 191.40
711 206.86 223.78
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
14(14.2) 15 16 17(17.5) 18
单位长度理论重量/(kg/m)
60(60.3) 15.88 16.65 17.36
76(76.1) 21.41 22.57 23.68 24.74 25.75
89(88.9) 25.89 27.37 28.80 30.19 31.52
114(114.3) 34.53 36.62 38.67 40.67 42.62
140(139.7) 43.50 46.24 48.93 51.57 54.16
168(168.3) 53.17 56.60 59.98 63.31 66.59
219(219.1) 70.78 75.46 80.10 84.69 89.23
273 89.42 95.44 101.41 107.33 113.20
325(323.7) 107.38 114.68 121.93 129.13 136.28
356(355.6) 118.08 126.14 134.16 142.12 150.04
406(406.4) 135.34 144.64 153.89 163.09 172.24
457 152.95 163.51 174.01 184.47 194.88
508 170.56 182.37 194.14 205.85 217.51
610 205.78 220.10 234.38 248.61 262.79
711 240..65 257.47 274.24 290.96 307.63
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
19 20 22(22.2) 24 25
单位长度理论重量/(kg/m)
76(76.1) 26.71 27.62
89(88.9) 32.80 34.03 36.35 38.47
114(114.3) 44.51 46.36 49.91 53.27 54.87
140(139.7) 56.70 59.19 64.02 68.66 70.90
168(168.3) 69.82 73.00 79.21 85.23 88.17
219(219.1) 93.71 98.15 106.88 115.42 119.61
273 119.02 124.79 136.18 147.38 152.90
325(323.7) 143.38 150.44 164.39 178.16 184.96
356(355.6) 157.91 165.73 181.21 196.50 204.07
406(406.4) 181.34 190.39 208.34 226.10 234.90
457 205.23 215.54 236.01 256.28 266.34
508 229.13 240.70 263.68 286.47 297.79
610 276.92 291.01 319.02 346.84 360.68
711 324.25 340.82 373.82 406.62 422.95
813 391.13 429.16 466.99 485.83
914 548.10
1016 610.99
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
26 28 30 32 34
单位长度理论重量/(kg/m)
114(114.3) 56.43 59.39 62.15
140(139.7) 73.10 77.34 81.38 85.23 88.88
168(168.3) 91.05 96.67 102.10 107.33 112.36
219(219.1) 123.75 131.89 139.83 145.57 155.12
273 158.38 169.18 179.78 190.19 200.40
325(323.7) 191.72 205.09 218.25 231.23 244.00
356(355.6) 211.60 226.49 241.19 255.69 269.99
406(406.4) 243.66 261.02 278.18 295.15 311.92
457 276.36 296.23 315.91 335.40 354.68
508 309.06 331.45 353.65 375.64 397.45
610 374.46 401.88 429.11 456.14 482.97
711 439.22 471.63 503.84 535.85 567.66
813 504.62 542.06 579.30 616.34 653.18
914 569.39 611.80 654.02 696.05 737.87
1016 634.79 682.24 729.49 776.54 823.40
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
36 38 40 42 45
单位长度理论重量/(kg/m)
140(139.7) 92.33
168(168.3) 117.19 121.83 126.27 130.51 136.50
219(219.1) 162.47 169.62 176.58 183.33 193.10
273 210.41 220.23 229.85 239.27 253.03
325(323.7) 256.58 268.96 281.14 293.13 310.74
356(355.6) 284.10 298.01 311.72 325.24 345.14
406(406.4) 328.49 344.87 361.05 377.03 400.63
457 373.77 392.66 411.35 429.85 457.23
508 419.05 440.46 461.66 482.68 513.82
610 509.61 536.04 562.28 588.33 627.02
711 599.28 630.69 661.92 692.94 739.11
813 689.83 726.28 762.54 798.59 852.30
914 779.50 820.93 862.17 903.20 964.39
1016 870.06 916.52 962.79 1008.86 1077.59
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
48 50 55 60 65
单位长度理论重量/(kg/m)
219(219.1) 202.42 208.39 222.45
273 266.34 274.98 295.69 315.17 333.42
325(323.7) 327.90 339.10 366.22 392.12 416.78
356(355.6) 364.60 377.32 408.27 437.99 466.47
406(406.4) 423.78 438.98 476.09 511.97 546.62
457 484.16 501.86 545.27 587.44 628.38
508 544.53 564.75 614.44 662.90 710.13
610 665.27 690.52 752.79 813.83 873.64
711 784.83 815.06 889.79 963.28 1035.54
813 905.57 940.84 1028.14 1114.21 1199.05
914 1025.13 1065.14 1165.14 1263.66 1360.95
1016 1145.87 1191.15 1303.49 1414.59 1524.45
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
70 75 80 85 90
单位长度理论重量/(kg/m)
273 350.44 366.22 380.77
325(323.7) 440.21 462.40 483.37 503.10 521.59
356(355.6) 493.72 519.74 544.53 568.08 590.40
406(406.4) 580.04 612.22 643.17 672.89 701.37
457 668.08 706.55 743.79 779.80 814.57
508 756.12 800.88 844.41 886.71 927.77
610 932.21 989.55 1045.65 1100.52 1154.16
711 1106.56 1176.36 1244.92 1312.24 1443.19
813 1282.65 1365.02 1446.15 1526.06 1604.73
914 1457.00 1551.83 1645.42 1737.78 1828.90
1016 1633.09 1740.49 1846.66 1951.59 2055.29
普通钢管的外径和壁厚及单位长度理论重量表
外径/mm 壁厚/mm
95 100 110 120
单位长度理论重量/(kg/m)
325(323.7) 538.86 554.89
356(355.6) 611.48 631.34
406(406.4) 728.63 754.64
457 848.11 880.42
508 967.60 1006.19 1079.68
610 1206.57 1257.74 1356.39 1450.10
711 1506.82 1630.38 1749.00
813 1682.17 1758.37 1907.08 2050.86
914 1918.79 2007.45 2181.07 2349.75
1016 2157.76 2259.00 2457.77 2651.61

注明括号内尺寸为相应的ISO4200的规格。

理论重量计算公式

理论重量按下列公式计算,钢的密度为7.85kg/dm3

W=πρ(D-S)S/1000
  1. W——钢管的理论重量,单位为千克每米(kg/m)
  2. π——3.1416
  3. ρ——钢的密度,单位为千克每立方分米(kg/dm3)
  4. D——钢管的公称外径,单位为毫米(mm)
  5. S——钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm)
本文数据表根据《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395-2008摘录整理
THE END
                 

感谢您的来访,收藏本站可更快地获取精彩文章!

 
文章版权声明

1本网站名称:乐建土木 本站永久域名:letm.top

2本站部分内容源于网络和用户投稿,仅供学习与研究使用,请下载后于24小时内彻底删除所有相关信息,如有侵权,请联系站长进行删除处理。

3用户评论和发布内容,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

4本站禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息。

5资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们替换更新。

6本站中广告与用户付费(赞助)等均用以网站日常开销,为非盈利性质的站点,不参与商业行为,纯属个人兴趣爱好。

 
0

评论0

请先
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码