盘扣式脚手架各地强制推广,应用越来越广泛,计算重量的理论重量来了,数据已经验证可用。
盘扣式脚手架 | ||||
序号 | 型号 | 规格 | 材质 | 理论重量(kg/m) |
1 | 脚手架钢管 | |||
1.1 | A-LG-500 | ①60*3.2*500 | Q345A | 3.73 |
1.2 | A-LG-1000 | ①60*3.2*1000 | Q345A | 6.65 |
1.3 | A-LG-1500 | ①60*3.2*1500 | Q345A | 9.6 |
1.4 | A-LG-2000 | ①60*3.2*2000 | Q345A | 12.5 |
1.5 | A-LG-2500 | ①60*3.2*2500 | Q345A | 15.5 |
1.6 | A-LG-3000 | ①60*3.2*3000 | Q345A | 18.4 |
1.7 | B-LG-500 | ①48*3.2*500 | Q345A | 2.95 |
1.8 | B-LG-1000 | ①48*3.2*1000 | Q345A | 5.3 |
1.9 | B-LG-1500 | ①48*3.2*1500 | Q345A | 7.64 |
1.10 | B-LG-2000 | ①48*3.2*2000 | Q345A | 9.9 |
1.11 | B-LG-2500 | ①48*3.2*2500 | Q345A | 12.3 |
1.12 | B-LG-3000 | ①48*3.2*3000 | Q345A | 14.65 |
1.13 | A-SG-300 | ①48*2.5*240 | Q235B | 1.4 |
1.14 | A-SG-600 | ①48*2.5*540 | Q235B | 2.3 |
1.15 | A-SG-900 | ①48*2.5*840 | Q235B | 3.2 |
1.16 | A-SG-1200 | ①48*2.5*1140 | Q235B | 4.1 |
1.17 | A-SG-1500 | ①48*2.5*1440 | Q235B | 5 |
1.18 | B-SG-300 | ①42*2.5*240 | Q235B | 1.3 |
1.19 | B-SG-600 | ①42*2.5*540 | Q235B | 2 |
1.20 | B-SG-900 | ①42*2.5*840 | Q235B | 2.8 |
1.21 | B-SG-1200 | ①42*2.5*1140 | Q235B | 3.6 |
1.22 | B-SG-1500 | ①42*2.5*1440 | Q235B | 4.3 |
1.23 | A-XG-300*1000 | ①48*2.5*1008 | Q195 | 4.1 |
1.24 | A-XG-300*1500 | ①48*2.5*1506 | Q195 | 5.5 |
1.25 | A-XG-600*1000 | ①48*2.5*1089 | Q195 | 4.3 |
1.26 | A-XG-600*1500 | ①48*2.5*1560 | Q195 | 5.6 |
1.27 | A-XG-900*1000 | ①48*2.5*1238 | Q195 | 4.7 |
1.28 | A-XG-900*1500 | ①48*2.5*1668 | Q195 | 5.9 |
1.29 | A-XG-900*2000 | ①48*2.5*2129 | Q195 | 7.2 |
1.30 | A-XG-1200*1000 | ①48*2.5*1436 | Q195 | 5.3 |
1.31 | A-XG-1200*1500 | ①48*2.5*1820 | Q195 | 6.4 |
1.32 | A-XG-1200*2000 | ①48*2.5*2250 | Q195 | 7.55 |
1.33 | A-XG-1500*1000 | ①48*2.5*1664 | Q195 | 5.9 |
1.34 | A-XG-1500*1500 | ①48*2.5*2005 | Q195 | 6.9 |
1.35 | A-XG-1500*2000 | ①48*2.5*2402 | Q195 | 8 |
1.36 | B-XG-300*1000 | ①33*2.3*1008 | Q195 | 2.95 |
1.37 | B-XG-300*1500 | ①33*2.3*1506 | Q195 | 3.82 |
1.38 | B-XG-600*1000 | ①33*2.3*1089 | Q195 | 3.1 |
1.39 | B-XG-600*1500 | ①33*2.3*1560 | Q195 | 3.92 |
1.40 | B-XG-900*1000 | ①33*2.3*1238 | Q195 | 3.36 |
1.41 | B-XG-900*1500 | ①33*2.3*1668 | Q195 | 4.1 |
1.42 | B-XG-900*2000 | ①33*2.3*2129 | Q195 | 4.9 |
1.43 | B-XG-1200*1000 | ①33*2.3*1436 | Q195 | 3.7 |
1.44 | B-XG-1200*1500 | ①33*2.3*1820 | Q195 | 4.4 |
1.45 | B-XG-1200*2000 | ①33*2.3*2250 | Q195 | 5.1 |
1.46 | B-XG-1500*1000 | ①33*2.3*1664 | Q195 | 4.09 |
1.47 | B-XG-1500*1500 | ①33*2.3*2005 | Q195 | 4.7 |
1.48 | B-XG-1500*2000 | ①33*2.3*2402 | Q195 | 5.4 |
1.49 | A-SXG-900*900 | ①48*2.5*1273 | Q235B | 4.3 |
1.50 | A-SXG-900*1200 | ①48*2.5*1500 | Q235B | 5 |
1.51 | A-SXG-900*1500 | ①48*2.5*1749 | Q235B | 5.7 |
1.52 | A-SXG-1200*1200 | ①48*2.5*1697 | Q235B | 5.55 |
1.53 | A-SXG-1200*1500 | ①48*2.5*1921 | Q235B | 6.2 |
1.54 | A-SXG-1500*1500 | ①48*2.5*2121 | Q235B | 6.8 |
1.55 | B-SXG-900*900 | ①42*2.5*1273 | Q235B | 3.8 |
1.56 | B-SXG-900*1200 | ①42*2.5*1500 | Q235B | 4.3 |
1.57 | B-SXG-900*1500 | ①42*2.5*1749 | Q235B | 5 |
1.58 | B-SXG-1200*1200 | ①42*2.5*1697 | Q235B | 4.9 |
1.59 | B-SXG-1200*1500 | ①42*2.5*1921 | Q235B | 5.5 |
1.60 | B-SXG-1500*1500 | ①42*2.5*2121 | Q235B | 6 |
2 | 可调托座 | |||
2.1 | A-ST-500 | ①48*6.5*500 | Q235B | 7.12 |
2.2 | A-ST-600 | ①48*6.5*600 | Q235B | 7.6 |
2.3 | B-ST-500 | ①38*5.0*500 | Q235B | 4.38 |
2.4 | B-ST-600 | ①38*5.0*600 | Q235B | 4.74 |
3 | 可调底座 | |||
3.1 | A-XT-500 | ①48*6.5*500 | Q235B | 5.67 |
3.2 | A-XT-600 | ①48*6.5*600 | Q235B | 6.15 |
3.3 | B-XT-500 | ①38*5.0*500 | Q235B | 3.53 |
3.4 | B-XT-600 | ①38*5.0*600 | Q235B | 3.89 |
THE END
感谢您的来访,收藏本站可更快地获取精彩文章!

文章版权声明
1本网站名称:乐建土木 本站永久域名:letm.top
2本站部分内容源于网络和用户投稿,仅供学习与研究使用,请下载后于24小时内彻底删除所有相关信息,如有侵权,请联系站长进行删除处理。
3用户评论和发布内容,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
4本站禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息。
5资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们替换更新。
6本站中广告与用户付费(赞助)等均用以网站日常开销,为非盈利性质的站点,不参与商业行为,纯属个人兴趣爱好。
评论0