所有分类
  • 所有分类
  • 应用
  • 标准
  • 资料

热轧圆钢棒和方钢的规格尺寸及理论重量表

本标准适用于直径为5.5mm~380mm的热轧圆钢和边长为5.5mm~300mm的热轧方钢。

热轧圆钢和热轧方钢的截面形状见下图。

热轧圆钢棒和方钢的规格尺寸及理论重量表
热轧圆钢棒和热轧方钢的截面图
热轧圆钢棒和方钢的尺寸及理论重量表
圆钢公称直径d/mm
方钢公称边长a/mm
理论重量kg/m
圆钢 方钢
5.5 0.187 0.237
6 0.222 0.283
6.5 0.260 0.332
7 0.302 0.385
8 0.395 0.502
9 0.499 0.636
10 0.617 0.785
11 0.746 0.950
12 0.888 1.13
13 1.04 1.33
14 1.21 1.54
15 1.39 1.77
16 1.58 2.01
17 1.78 2.27
18 2.00 2.54
19 2.23 2.83
20 2.47 3.14
21 2.72 3.46
22 2.98 3.80
23 3.26 4.15
24 3.55 4.52
25 3.85 4.91
26 4.17 5.31
27 4.49 5.72
28 4.83 6.15
29 5.19 6.60
30 5.55 7.07
31 5.92 7.54
32 6.31 8.04
33 6.71 8.55
34 7.13 9.07
35 7.55 9.62
36 7.99 10.2
38 8.90 11.3
40 9.86 12.6
42 10.9 13.8
45 12.5 15.9
48 14.2 18.1
50 15.4 19.6
53 17.3 22.1
55 18.7 23.7
56 19.3 24.6
58 20.7 26.4
60 22.2 28.3
63 24.5 31.2
65 26.0 33.2
68 28.5 36.3
70 30.2 38.5
75 34.7 44.2
80 39.5 50.2
85 44.5 56.7
90 49.9 63.6
95 55.6 70.8
100 61.7 78.5
105 68.0 86.5
110 74.6 95.0
115 81.5 104
120 88.8 113
125 96.3 123
130 104 133
135 112 143
140 121 154
145 130 165
150 139 177
155 148 189
160 158 201
165 168 214
170 178 227
180 200 254
190 223 283
200 247 314
210 272 323
220 298 344
230 326 364
240 355 385
250 385 406
260 417 426
270 449 447
280 483 468
290 519 488
300 555 509
310 592
320 631
330 671
340 713
350 755
360 799
370 844
380 890

注明

表中钢的理论重量是按密度为7.85g/cm3计算。

温馨提示手机阅览表格数据时,请横屏阅览效果最佳。

本文数据表根据《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 摘录整理
文章版权声明

1本网站名称:乐建土木 本站永久域名:letm.top

2本站部分内容源于网络和用户投稿,仅供学习与研究使用,请下载后于24小时内彻底删除所有相关信息,如有侵权,请联系站长进行删除处理。

3用户评论和发布内容,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

4本站禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息。

5资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们替换更新。

6本站中广告与用户付费(赞助)等均用以网站日常开销,为非盈利性质的站点,不参与商业行为,纯属个人兴趣爱好。

 
0

评论0

请先
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码